基本情報
グレード | GT | ||||
---|---|---|---|---|---|
年式(初年度登録) | 2015 | 本体価格(税込) | 349万円 | 走行距離 | 66000km |
排気量 | 2000cc | ボディタイプ | クーペ | 乗車定員 | 4名 |
過給器圧モデル | ー | 駆動方式 | FR | ミッション | MT |
色 | クリスタルブラックシリカⅡ |
状態
修復歴 | なし | 車検 | 検8.2 | リサイクル料 | リ済込 |
---|---|---|---|---|---|
定期点検記録簿付 | ◯ | ワンオーナー | ー |
装備仕様
パワステ | ◯ | 本革シート | ー | サンルーフ・ガラスルーフ | ー |
---|---|---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ◯ | 電動シート | ー | ディスチャージドランプ | ◯ |
エアコン | ◯ | ABS | ◯ | ESC | ◯ |
盗難防止装置 | ◯ | エアバック | ◯ | CD/MD | CD |
カーナビ/TV | ◯ | ETC | ◯ | バックモニター | ◯ |
キーレス | ◯ | ||||
フロントバンパー | VARIS | ||||
サイドステップ | VARIS | ||||
リアバンパー | VARIS | ||||
リアスポイラー | VARIS | ||||
エアークリーナー | 純正 | ||||
ラジエーター | 純正 | ||||
インタークーラー | ー | ||||
マフラー | 社外左右出し | ||||
足回り | TEIN | ||||
アルミホイール | ADVANRacing | ||||
その他 装備 | |||||
コメント |
支払総額359万円 諸費用10万円(管轄内登録) ・VARIS WIDEBODY Ver.ボディKIT+GTWING ※迫力のワイドボディ!VARISのフルキット+GTウイングだけで100万円以上!(塗装、取付別)1から付けるより遥かにお得です(^^♪ |